STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | GONFREVILLE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MONTIVILLIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARSIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STADE SOTTEVILLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AL BUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOLBEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALENCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HONFLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DOUDEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PORT EN BESSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CESAIRE LEVILLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROUMOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BIHOREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires