EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL CESAIRE LEVILLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GONFREVILLE HB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAL DE REUIL LOUVIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LILLEBONNE/GRAVENCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROUEN HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AL DEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AVRANCHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CL TOURLAVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AIGLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DIEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SM VERNON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | STADE VALERIQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 012 349 visites
9 visiteurs
Commentaires